|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | 304SUS | Tamanho da tabela: | 120x60cm |
|---|---|---|---|
| Poder: | Elétrica | Padrão Accessory5: | IV |
| Aplicação: | Grande animal | Certificação: | CE |
| cor: | como a imagem mostra | O levantamento da altura soou: | 65--106cm |
| Destacar: | tabelas veterinárias do tratamento,tabela veterinária do exame |
||
HF - 872E tabela veterinária de Srugery da forma elétrica do clássico Z com 304 S/Tabletop de S
Características:
Dados técnicos:
| ARTIGO | N.W. | G.W. | Dimensão | Volume | ||
| (quilograma) | (quilograma) | W×D×H (cm) W×D×H (polegada) | Pacote (cm) | (cbm) | ||
| FT-872 | 40 | 43 | 120×60×51-101 | 47×23×20×39 | 125×65×52H | 0,42 |
| FT-872E | 40 | 43 | 120×60×65-106 | 47×23×25×41 | 125×65×65H | 0,53 |
Detalhes da imagem
|
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Huihua Shao
Telefone: +86-13764286262
Fax: 86-21-58085105