Detalhes do produto:
|
Iluminância: | Diodo emissor de luz 700: Lux >150,000; Diodo emissor de luz 500: Lux >100,000 | Temperatura de Cor: | 4500±300K |
---|---|---|---|
Índice da redução da cor (Ra): | ZF700: Ra: 94; ZF500: Ra: 93 | Profundidade da iluminação: | 1300mm |
Irradiação total: | ZF700: ² ZF500 de 426W/m: ² de 580W/m | Tamanho do campo claro: | 160~280mm |
diâmetro principal da lâmpada: | 700mm | Vida útil do iluminante: | 50.000 h |
Tensão de fonte de alimentação: | AC110-240V, 50/60Hz | A mais baixa altura da instalação: | 2900mm |
Consumo de potência total: | 150W/150W | Quantidade total do bulbo do diodo emissor de luz: | 2 peças |
Garantia: | 2 anos | entrega: | 5~7 dias após o pagamento recebido |
Termo: | 100% T/T. | ||
Destacar: | lâmpadas do exame médico,luz shadowless do pperation |
Lâmpada de funcionamento Shadowless quente da venda ZF700500 com câmera e monitor
Descrições do produto:
Configuração:
(braço Alemanha da mola) lâmpada de funcionamento Shadowless
Dados técnicos:
Iluminação: ≥150,000Lux/≥100,000Lux
Temperatura de cor: 4500±300K; Índice da redução da cor (Ra): 94
Profundidade da iluminação: ≥1000mm
Irradiação total: ² de 426W/m
A relação entre a irradiação
e iluminação: lx do ² de 3.3mW/m
Tamanho do campo claro: 160~280mm
Poder avaliado do bulbo 24V: 150W/150W
Vida útil do iluminante: 1,000h
Tensão de fonte de alimentação: AC110-240v, 50/60Hz
Ajuste do brilho: Ajuste claro contínuo de Automatic8-stage
Deslocamento do major e do suporte pela lâmpada s: Automático
A mais baixa altura da instalação: 2900mm
MOQ: 1set
Tipo | Luz de funcionamento Shadowless da reflexão ZF700500 inteira |
Bulbo | Halogênio |
Iluminação (Lux) | Cabeça 700: Lux >150,000; cabeça 500: Lux >100,000 |
Temperatura de cor (k) | 4500±300K |
Índice de rendição de cor (Ra) | 94 |
Irradiação total (W/m2) | ² de 426W/m, ² de 580W/m |
Tamanho do campo claro (milímetro) | 160-280 |
Vida do iluminante | ≥1000h |
Tensão de fonte de alimentação | AC110V-240V (50HZ-60HZ) |
Poder avaliado do bulbo | 24V: 150W/150W |
Quantidade total do bulbo de halogênio (PCes) | 4 PCes (2+2) |
A mais baixa altura da instalação (milímetro) | 2900mm |
A relação entre a irradiação e iluminação: |
ZF700: lx ZF500 do ² de 3.3mW/m: lx do ² de 4.7mW/m |
Garantia | 1 ano |
Empacotamento & entrega
1 parte em uma caixa: | 91*92*37cm |
GW/NW: | 19kg/12kg |
1 parte em um caso de madeira: | 108*43*60cm |
GW: /NW: | 46kg/35kg |
FAQ:
1. Que é o MOQ?
Resposta: É 1 unidade, o preço será mudado baseou em sua quantidade.
2. Devemos nós usar nossos logotipo/tipo?
Resposta: Sim, naturalmente. O OEM é apoiado absolutamente.
3. Como posso eu obter uma amostra? Que é a taxa da amostra? Quanto tempo tomará?
Resposta: Confirme por favor connosco o modelo que você comprará, e você pagou antecipadamente a amostra livre, depois que a amostra testada e qualificada, nós reembolsará esta taxa da amostra quando você coloca o pedido em grandes quantidades. Nós podemos mandar a amostra dentro de 5 dias de trabalho após ter recebido o pagamento.
4. Que é a data de entrega para a ordem?
Resposta: Normalmente toma 5-7 dias de trabalho.
Pessoa de Contato: Ms. Huihua Shao
Telefone: +86-13764286262
Fax: 86-21-58085105